749,70 € *
inkl. MwSt. und kostenlosem Paketversand innerhalb DE²
Schon ab € 26,98 für 30 Monate finanzieren.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 4,99% | 4,88% | € 761,94 | 6 | € 126,99 |
8 Monate | 4,99% | 4,88% | € 765,04 | 8 | € 95,63 |
10 Monate | 4,99% | 4,88% | € 768,10 | 10 | € 76,81 |
12 Monate | 4,99% | 4,88% | € 771,24 | 12 | € 64,27 |
18 Monate | 5,99% | 5,83% | € 786,60 | 18 | € 43,70 |
20 Monate | 5,99% | 5,83% | € 790,40 | 20 | € 39,52 |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | € 798,00 | 24 | € 33,25 |
30 Monate | 5,99% | 5,83% | € 809,40 | 30 | € 26,98 |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 809,40 |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | € 26,98 |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 798,00 |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | € 33,25 |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 790,40 |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | € 39,52 |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Lieferzeit ca. 7-21 Tage¹
-
Artikel-Nr.:
IADTCIPYTHONBIWIRE500
Compliance-Details für dieses Produkt (Verantwortliche Person für die EU)
Zuletzt angesehen