inkl. MwSt. und kostenlosem Paketversand innerhalb DE²
Schon ab € 26,84 für 10 Monate finanzieren.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 4,99% | 4,88% | € 266,22 | 6 | € 44,37 |
8 Monate | 4,99% | 4,88% | € 267,36 | 8 | € 33,42 |
10 Monate | 4,99% | 4,88% | € 268,40 | 10 | € 26,84 |
Laufzeit | 10 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | € 268,40 |
Anzahl der Raten | 10 |
monatliche Rate | € 26,84 |
Laufzeit | 8 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | € 267,36 |
Anzahl der Raten | 8 |
monatliche Rate | € 33,42 |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | € 266,22 |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | € 44,37 |
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Lieferzeit ca. 5 - 7 Tage¹
-
Artikel-Nr.:
SDMV88PLUSVIDEOKIT
Eigenschaften & Details
Typ: | Richtmikrofone, Studiomikrofon |
Kapsel: | Kleinmembran, Kondensator |
Frequenzbereich: | 20 - 20.000 Hz |
Besonderheiten: | APP-Steuerung, Recording-Funktion, USB |
Compliance-Details für dieses Produkt (Verantwortliche Person für die EU)
Zuletzt angesehen