inkl. MwSt. und kostenlosem Paketversand innerhalb DE²
Schon ab € 25,50 für 24 Monate finanzieren.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 4,99% | 4,88% | € 584,40 | 6 | € 97,40 |
8 Monate | 4,99% | 4,88% | € 586,72 | 8 | € 73,34 |
10 Monate | 4,99% | 4,88% | € 589,10 | 10 | € 58,91 |
12 Monate | 4,99% | 4,88% | € 591,48 | 12 | € 49,29 |
18 Monate | 5,99% | 5,83% | € 603,36 | 18 | € 33,52 |
20 Monate | 5,99% | 5,83% | € 606,20 | 20 | € 30,31 |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | € 612,00 | 24 | € 25,50 |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 612,00 |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | € 25,50 |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 606,20 |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | € 30,31 |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 603,36 |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | € 33,52 |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Lieferbar ca. 1-3 Tage¹
-
Artikel-Nr.:
HI40070
Eigenschaften & Details
Typ: | Spot |
Leistung Leuchtmittel: | 65W |
Farbmischung: | Farbrad |
Motorischer Zoom: | Nein |
Motorischer Fokus: | Nein |
Anzahl Farbräder: | 1 |
Gobos: | Rotierend, Statisch |
Besonderheiten: | DMX, drehbares Display, OLED Display, Prisma |
Compliance-Details für dieses Produkt (Verantwortliche Person für die EU)
Zuletzt angesehen