inkl. MwSt. und kostenlosem Paketversand innerhalb DE²
Schon ab € 27,66 für 48 Monate finanzieren.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.198,26 | 6 | € 199,71 |
8 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.203,12 | 8 | € 150,39 |
10 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.207,90 | 10 | € 120,79 |
12 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.212,84 | 12 | € 101,07 |
18 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.237,14 | 18 | € 68,73 |
20 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.243,00 | 20 | € 62,15 |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.254,96 | 24 | € 52,29 |
30 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.272,90 | 30 | € 42,43 |
36 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.290,96 | 36 | € 35,86 |
42 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.309,56 | 42 | € 31,18 |
48 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.327,68 | 48 | € 27,66 |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 1.327,68 |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | € 27,66 |
Laufzeit | 42 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 1.309,56 |
Anzahl der Raten | 42 |
monatliche Rate | € 31,18 |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 1.290,96 |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | € 35,86 |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Lieferzeit ca. 21-28 Tage¹
-
Artikel-Nr.:
SB16030
Compliance-Details für dieses Produkt (Verantwortliche Person für die EU)
Zuletzt angesehen