inkl. MwSt. und kostenlosem Paketversand innerhalb DE²
Schon ab € 27,04 für 36 Monate finanzieren.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 4,99% | 4,88% | € 903,48 | 6 | € 150,58 |
8 Monate | 4,99% | 4,88% | € 907,20 | 8 | € 113,40 |
10 Monate | 4,99% | 4,88% | € 910,80 | 10 | € 91,08 |
12 Monate | 4,99% | 4,88% | € 914,52 | 12 | € 76,21 |
18 Monate | 5,99% | 5,83% | € 932,76 | 18 | € 51,82 |
20 Monate | 5,99% | 5,83% | € 937,40 | 20 | € 46,87 |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | € 946,32 | 24 | € 39,43 |
30 Monate | 5,99% | 5,83% | € 959,70 | 30 | € 31,99 |
36 Monate | 5,99% | 5,83% | € 973,44 | 36 | € 27,04 |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 973,44 |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | € 27,04 |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 959,70 |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | € 31,99 |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 946,32 |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | € 39,43 |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Lieferzeit ca. 5 - 7 Tage¹
-
Artikel-Nr.:
TRO954.104
Eigenschaften & Details
Typ: | 4-Kanal, 100V ELA PA, Verstärker |
Einbauhöhe: | 1HE |
RMS Leistung pro Kanal an 4Ohm: | 500W |
Endstufenklasse: | Class D |
ELA / 100V: | Ja |
Besonderheiten: | 4 Zonen, Class D, Clip LED, integr. Frequenzweiche, Limiter |
Compliance-Details für dieses Produkt (Verantwortliche Person für die EU)
Zuletzt angesehen