Dieser Artikel ist leider nicht mehr im Sortiment
inkl. MwSt. und kostenlosem Paketversand innerhalb DE²
Schon ab € 25,53 für 18 Monate finanzieren.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 4,99% | 4,88% | € 445,14 | 6 | € 74,19 |
8 Monate | 4,99% | 4,88% | € 446,96 | 8 | € 55,87 |
10 Monate | 4,99% | 4,88% | € 448,80 | 10 | € 44,88 |
12 Monate | 4,99% | 4,88% | € 450,60 | 12 | € 37,55 |
18 Monate | 5,99% | 5,83% | € 459,54 | 18 | € 25,53 |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 459,54 |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | € 25,53 |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | € 450,60 |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | € 37,55 |
Laufzeit | 10 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | € 448,80 |
Anzahl der Raten | 10 |
monatliche Rate | € 44,88 |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
-
Artikel-Nr.:
NEXNC00902
Eigenschaften & Details
Typ: | 100V ELA PA, Fullrange Lautsprecher, Installationslautsprecher |
Aktiv/Passiv: | Passiv |
Anschlüsse: | Schraubklemmen |
Größe Tieftöner: | 6,5" |
Größe Hochtöner: | 1" |
Material: | Kunststoff |
Multifunktionsgehäuse: | nein |
Flugfähig: | ja |
Besonderheiten: | IP54, IP65, Outdoor, Paarpreis |
Compliance-Details für dieses Produkt (Verantwortliche Person für die EU)
Zuletzt angesehen