Dieser Artikel ist leider nicht mehr im Sortiment
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten²
Schon ab € 26,19 für 48 Monate finanzieren.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.134,18 | 6 | € 189,03 |
8 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.138,80 | 8 | € 142,35 |
10 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.143,40 | 10 | € 114,34 |
12 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.148,04 | 12 | € 95,67 |
18 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.171,08 | 18 | € 65,06 |
20 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.176,60 | 20 | € 58,83 |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.188,00 | 24 | € 49,50 |
30 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.204,80 | 30 | € 40,16 |
36 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.222,20 | 36 | € 33,95 |
42 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.239,42 | 42 | € 29,51 |
48 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.257,12 | 48 | € 26,19 |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 1.257,12 |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | € 26,19 |
Laufzeit | 42 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 1.239,42 |
Anzahl der Raten | 42 |
monatliche Rate | € 29,51 |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 1.222,20 |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | € 33,95 |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
-
Artikel-Nr.:
NEXGF12204
Compliance-Details für dieses Produkt (Verantwortliche Person für die EU)
Zuletzt angesehen