Dieser Artikel ist leider nicht mehr im Sortiment
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten²
Schon ab € 25,88 für 30 Monate finanzieren.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 4,99% | 4,88% | € 730,74 | 6 | € 121,79 |
8 Monate | 4,99% | 4,88% | € 733,68 | 8 | € 91,71 |
10 Monate | 4,99% | 4,88% | € 736,70 | 10 | € 73,67 |
12 Monate | 4,99% | 4,88% | € 739,68 | 12 | € 61,64 |
18 Monate | 5,99% | 5,83% | € 754,38 | 18 | € 41,91 |
20 Monate | 5,99% | 5,83% | € 758,00 | 20 | € 37,90 |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | € 765,36 | 24 | € 31,89 |
30 Monate | 5,99% | 5,83% | € 776,40 | 30 | € 25,88 |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 776,40 |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | € 25,88 |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 765,36 |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | € 31,89 |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 758,00 |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | € 37,90 |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
-
Artikel-Nr.:
NEXGF00068
Compliance-Details für dieses Produkt (Verantwortliche Person für die EU)
Zuletzt angesehen