Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten²
Schon ab € 26,63 für 30 Monate finanzieren.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 4,99% | 4,88% | € 752,10 | 6 | € 125,35 |
8 Monate | 4,99% | 4,88% | € 755,12 | 8 | € 94,39 |
10 Monate | 4,99% | 4,88% | € 758,20 | 10 | € 75,82 |
12 Monate | 4,99% | 4,88% | € 761,28 | 12 | € 63,44 |
18 Monate | 5,99% | 5,83% | € 776,52 | 18 | € 43,14 |
20 Monate | 5,99% | 5,83% | € 780,20 | 20 | € 39,01 |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | € 787,68 | 24 | € 32,82 |
30 Monate | 5,99% | 5,83% | € 798,90 | 30 | € 26,63 |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 798,90 |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | € 26,63 |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 787,68 |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | € 32,82 |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 780,20 |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | € 39,01 |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Zur Zeit nicht verfügbar
- Artikel-Nr.: AHLDESUB15AG3BW
Eigenschaften & Details
Aktiv/Passiv: | Aktiv |
Typ: | Subwoofer |
Anschlüsse: | Klinke, Powercon In , Powercon Out, XLR |
Größe Tieftöner: | 15" |
Material: | Holz |
Multifunktionsgehäuse: | nein |
Flugfähig: | nein |
Besonderheiten: | B-Ware, Class D, Clip LED, DSP, integr. Frequenzweiche, Limiter |
Zuletzt angesehen