inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten²
Schon ab € 30,51 für 24 Monate finanzieren.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 4,99% | 4,88% | € 699,24 | 6 | € 116,54 |
8 Monate | 4,99% | 4,88% | € 702,08 | 8 | € 87,76 |
10 Monate | 4,99% | 4,88% | € 704,90 | 10 | € 70,49 |
12 Monate | 4,99% | 4,88% | € 707,76 | 12 | € 58,98 |
18 Monate | 5,99% | 5,83% | € 721,98 | 18 | € 40,11 |
20 Monate | 5,99% | 5,83% | € 725,40 | 20 | € 36,27 |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | € 732,24 | 24 | € 30,51 |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 732,24 |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | € 30,51 |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 725,40 |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | € 36,27 |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 721,98 |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | € 40,11 |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Tage¹
-
Artikel-Nr.:
FOSL005681
Eigenschaften & Details
Aktiv/Passiv: | Aktiv |
Typ: | Subwoofer |
Anschlüsse: | Klinke, XLR |
Größe Tieftöner: | 18" |
Material: | Holz |
Flugfähig: | nein |
Besonderheiten: | Class D, Clip LED, integr. Frequenzweiche, Limiter |
Compliance-Details für dieses Produkt (Verantwortliche Person für die EU)
Zuletzt angesehen