inkl. MwSt. und kostenlosem Paketversand innerhalb DE²
Schon ab € 27,24 für 30 Monate finanzieren.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 4,99% | 4,88% | € 769,38 | 6 | € 128,23 |
8 Monate | 4,99% | 4,88% | € 772,48 | 8 | € 96,56 |
10 Monate | 4,99% | 4,88% | € 775,60 | 10 | € 77,56 |
12 Monate | 4,99% | 4,88% | € 778,68 | 12 | € 64,89 |
18 Monate | 5,99% | 5,83% | € 794,34 | 18 | € 44,13 |
20 Monate | 5,99% | 5,83% | € 798,20 | 20 | € 39,91 |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | € 805,68 | 24 | € 33,57 |
30 Monate | 5,99% | 5,83% | € 817,20 | 30 | € 27,24 |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 817,20 |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | € 27,24 |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 805,68 |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | € 33,57 |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 798,20 |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | € 39,91 |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Tage¹
-
Artikel-Nr.:
FOSL006213
Eigenschaften & Details
Aktiv/Passiv: | Aktiv |
Typ: | Line Array, Subwoofer |
Anschlüsse: | Powercon In , Powercon Out, XLR |
Größe Tieftöner: | 12" |
Material: | Holz |
Multifunktionsgehäuse: | nein |
Flugfähig: | ja |
Besonderheiten: | Class D, Clip LED, DSP, Flugschienen, Flugsubwoofer, integr. Frequenzweiche, Limiter |
Compliance-Details für dieses Produkt (Verantwortliche Person für die EU)
Zuletzt angesehen