inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten²
Schon ab € 27,99 für 24 Monate finanzieren.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 4,99% | 4,88% | € 641,28 | 6 | € 106,88 |
8 Monate | 4,99% | 4,88% | € 643,92 | 8 | € 80,49 |
10 Monate | 4,99% | 4,88% | € 646,50 | 10 | € 64,65 |
12 Monate | 4,99% | 4,88% | € 649,08 | 12 | € 54,09 |
18 Monate | 5,99% | 5,83% | € 662,04 | 18 | € 36,78 |
20 Monate | 5,99% | 5,83% | € 665,20 | 20 | € 33,26 |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | € 671,76 | 24 | € 27,99 |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 671,76 |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | € 27,99 |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 665,20 |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | € 33,26 |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 662,04 |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | € 36,78 |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Tage¹
-
Artikel-Nr.:
FOSL005672
Eigenschaften & Details
Aktiv/Passiv: | Aktiv |
Typ: | Subwoofer |
Anschlüsse: | Klinke, XLR |
Größe Tieftöner: | 15" |
Material: | Holz |
Besonderheiten: | Bi-Amp, Class D, Clip LED, DSP, integr. Frequenzweiche, IP44, LCD Display, Limiter |
Compliance-Details für dieses Produkt (Verantwortliche Person für die EU)
Zuletzt angesehen