inkl. MwSt. und kostenlosem Paketversand innerhalb DE²
Schon ab € 29,01 für 30 Monate finanzieren.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 4,99% | 4,88% | € 819,18 | 6 | € 136,53 |
8 Monate | 4,99% | 4,88% | € 822,48 | 8 | € 102,81 |
10 Monate | 4,99% | 4,88% | € 825,80 | 10 | € 82,58 |
12 Monate | 4,99% | 4,88% | € 829,08 | 12 | € 69,09 |
18 Monate | 5,99% | 5,83% | € 845,82 | 18 | € 46,99 |
20 Monate | 5,99% | 5,83% | € 849,80 | 20 | € 42,49 |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | € 858,00 | 24 | € 35,75 |
30 Monate | 5,99% | 5,83% | € 870,30 | 30 | € 29,01 |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 870,30 |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | € 29,01 |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 858,00 |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | € 35,75 |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 849,80 |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | € 42,49 |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Lieferbar ca. 7-10 Tage¹
-
Artikel-Nr.:
FOSL005746
Eigenschaften & Details
Typ: | 2-Kanal, Verstärker |
Einbauhöhe: | 2HE |
RMS Leistung pro Kanal an 4Ohm: | 3600W |
Endstufenklasse: | Class D |
ELA / 100V: | Nein |
Besonderheiten: | Limiter |
Compliance-Details für dieses Produkt (Verantwortliche Person für die EU)
Zuletzt angesehen