inkl. MwSt. und kostenlosem Paketversand innerhalb DE²
Schon ab € 28,72 für 30 Monate finanzieren.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 4,99% | 4,88% | € 811,02 | 6 | € 135,17 |
8 Monate | 4,99% | 4,88% | € 814,32 | 8 | € 101,79 |
10 Monate | 4,99% | 4,88% | € 817,60 | 10 | € 81,76 |
12 Monate | 4,99% | 4,88% | € 820,92 | 12 | € 68,41 |
18 Monate | 5,99% | 5,83% | € 837,36 | 18 | € 46,52 |
20 Monate | 5,99% | 5,83% | € 841,40 | 20 | € 42,07 |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | € 849,36 | 24 | € 35,39 |
30 Monate | 5,99% | 5,83% | € 861,60 | 30 | € 28,72 |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 861,60 |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | € 28,72 |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 849,36 |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | € 35,39 |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 841,40 |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | € 42,07 |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Lieferzeit ca. 5 - 7 Tage¹
-
Artikel-Nr.:
HK1990179
Eigenschaften & Details
Aktiv/Passiv: | Aktiv |
Typ: | Komplett PA, Säulensystem |
Anschlüsse: | Bluetooth, Cinch, Klinke, XLR |
Größe Tieftöner: | 10" |
Größe Mitteltöner: | 6 x 3" |
Größe Hochtöner: | 1" |
Material: | Aluminium, Holz, Kunststoff |
Multifunktionsgehäuse: | nein |
Flugfähig: | nein |
Besonderheiten: | Bi-Amp, Bluetooth, Class D, DSP, integr. Frequenzweiche, integrierter Mixer, Limiter |
Compliance-Details für dieses Produkt (Verantwortliche Person für die EU)
Zuletzt angesehen