Dieser Artikel ist leider nicht mehr im Sortiment
inkl. MwSt. und kostenlosem Paketversand innerhalb DE²
Schon ab € 29,57 für 20 Monate finanzieren.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 4,99% | 4,88% | € 570,18 | 6 | € 95,03 |
8 Monate | 4,99% | 4,88% | € 572,48 | 8 | € 71,56 |
10 Monate | 4,99% | 4,88% | € 574,80 | 10 | € 57,48 |
12 Monate | 4,99% | 4,88% | € 577,08 | 12 | € 48,09 |
18 Monate | 5,99% | 5,83% | € 588,60 | 18 | € 32,70 |
20 Monate | 5,99% | 5,83% | € 591,40 | 20 | € 29,57 |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 591,40 |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | € 29,57 |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 588,60 |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | € 32,70 |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | € 577,08 |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | € 48,09 |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
-
Artikel-Nr.:
FOSL006165
Compliance-Details für dieses Produkt (Verantwortliche Person für die EU)
Zuletzt angesehen