inkl. MwSt. und kostenlosem Paketversand innerhalb DE²

Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.163,70 | 6 | € 193,95 |
8 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.168,40 | 8 | € 146,05 |
10 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.173,10 | 10 | € 117,31 |
12 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.177,80 | 12 | € 98,15 |
18 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.201,50 | 18 | € 66,75 |
20 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.207,20 | 20 | € 60,36 |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.218,72 | 24 | € 50,78 |
30 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.236,30 | 30 | € 41,21 |
36 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.253,88 | 36 | € 34,83 |
42 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.271,76 | 42 | € 30,28 |
48 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.289,76 | 48 | € 26,87 |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 1.289,76 |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | € 26,87 |
Laufzeit | 42 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 1.271,76 |
Anzahl der Raten | 42 |
monatliche Rate | € 30,28 |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 1.253,88 |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | € 34,83 |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Lieferzeit ca. 5 - 7 Tage¹
-
Artikel-Nr.:
F.01U.312.392
Eigenschaften & Details
Typ: | 2-Kanal, Verstärker |
Einbauhöhe: | 2HE |
RMS Leistung pro Kanal an 4Ohm: | 1400W |
Endstufenklasse: | Class H |
ELA / 100V: | Nein |
Besonderheiten: | DSP, FIR-Filter, integr. Frequenzweiche, Limiter, OLED Display, USB |
Compliance-Details für dieses Produkt (Verantwortliche Person für die EU)
Zuletzt angesehen