Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
869,00 € *
inkl. MwSt. und kostenlosem Paketversand innerhalb DE²
Schon ab € 26,43 für 36 Monate finanzieren.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 4,99% | 4,88% | € 883,20 | 6 | € 147,20 |
8 Monate | 4,99% | 4,88% | € 886,72 | 8 | € 110,84 |
10 Monate | 4,99% | 4,88% | € 890,30 | 10 | € 89,03 |
12 Monate | 4,99% | 4,88% | € 893,88 | 12 | € 74,49 |
18 Monate | 5,99% | 5,83% | € 911,88 | 18 | € 50,66 |
20 Monate | 5,99% | 5,83% | € 916,20 | 20 | € 45,81 |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | € 924,96 | 24 | € 38,54 |
30 Monate | 5,99% | 5,83% | € 938,10 | 30 | € 31,27 |
36 Monate | 5,99% | 5,83% | € 951,48 | 36 | € 26,43 |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 951,48 |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | € 26,43 |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 938,10 |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | € 31,27 |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 924,96 |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | € 38,54 |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Lieferzeit auf Anfrage
-
Artikel-Nr.:
SUDRA800HSPE2
Compliance-Details für dieses Produkt (Verantwortliche Person für die EU)
Zuletzt angesehen