Dieser Artikel ist leider nicht mehr im Sortiment
inkl. MwSt. und kostenlosem Paketversand innerhalb DE²
Schon ab € 28,14 für 36 Monate finanzieren.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 4,99% | 4,88% | € 940,08 | 6 | € 156,68 |
8 Monate | 4,99% | 4,88% | € 943,92 | 8 | € 117,99 |
10 Monate | 4,99% | 4,88% | € 947,70 | 10 | € 94,77 |
12 Monate | 4,99% | 4,88% | € 951,48 | 12 | € 79,29 |
18 Monate | 5,99% | 5,83% | € 970,56 | 18 | € 53,92 |
20 Monate | 5,99% | 5,83% | € 975,20 | 20 | € 48,76 |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | € 984,48 | 24 | € 41,02 |
30 Monate | 5,99% | 5,83% | € 998,70 | 30 | € 33,29 |
36 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.013,04 | 36 | € 28,14 |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 1.013,04 |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | € 28,14 |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 998,70 |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | € 33,29 |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 984,48 |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | € 41,02 |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
-
Artikel-Nr.:
INSCLIVE2XEU
Compliance-Details für dieses Produkt (Verantwortliche Person für die EU)
Zuletzt angesehen