Dieser Artikel ist leider nicht mehr im Sortiment
inkl. MwSt. und kostenlosem Paketversand innerhalb DE²
Schon ab € 28,36 für 20 Monate finanzieren.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 4,99% | 4,88% | € 546,78 | 6 | € 91,13 |
8 Monate | 4,99% | 4,88% | € 548,96 | 8 | € 68,62 |
10 Monate | 4,99% | 4,88% | € 551,20 | 10 | € 55,12 |
12 Monate | 4,99% | 4,88% | € 553,44 | 12 | € 46,12 |
18 Monate | 5,99% | 5,83% | € 564,48 | 18 | € 31,36 |
20 Monate | 5,99% | 5,83% | € 567,20 | 20 | € 28,36 |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 567,20 |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | € 28,36 |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 564,48 |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | € 31,36 |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | € 553,44 |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | € 46,12 |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
-
Artikel-Nr.:
SUDHTS516HBKE2
Compliance-Details für dieses Produkt (Verantwortliche Person für die EU)
Zuletzt angesehen