inkl. MwSt. und kostenlosem Paketversand innerhalb DE²
Schon ab € 26,25 für 20 Monate finanzieren.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 4,99% | 4,88% | € 506,10 | 6 | € 84,35 |
8 Monate | 4,99% | 4,88% | € 508,16 | 8 | € 63,52 |
10 Monate | 4,99% | 4,88% | € 510,20 | 10 | € 51,02 |
12 Monate | 4,99% | 4,88% | € 512,28 | 12 | € 42,69 |
18 Monate | 5,99% | 5,83% | € 522,54 | 18 | € 29,03 |
20 Monate | 5,99% | 5,83% | € 525,00 | 20 | € 26,25 |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 525,00 |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | € 26,25 |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 522,54 |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | € 29,03 |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | € 512,28 |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | € 42,69 |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Lieferzeit ca. 5 - 7 Tage¹
-
Artikel-Nr.:
APDBXPA2
Eigenschaften & Details
Typ: | Frequenzweiche |
Aktiv/Passiv: | Aktiv |
19" : | ja |
Batteriespeisung: | Nein |
Compliance-Details für dieses Produkt (Verantwortliche Person für die EU)
Zuletzt angesehen