Dieser Artikel ist leider nicht mehr im Sortiment
inkl. MwSt. und kostenlosem Paketversand innerhalb DE²
Schon ab € 25,19 für 30 Monate finanzieren.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 4,99% | 4,88% | € 711,30 | 6 | € 118,55 |
8 Monate | 4,99% | 4,88% | € 714,16 | 8 | € 89,27 |
10 Monate | 4,99% | 4,88% | € 717,10 | 10 | € 71,71 |
12 Monate | 4,99% | 4,88% | € 720,00 | 12 | € 60,00 |
18 Monate | 5,99% | 5,83% | € 734,40 | 18 | € 40,80 |
20 Monate | 5,99% | 5,83% | € 738,00 | 20 | € 36,90 |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | € 744,96 | 24 | € 31,04 |
30 Monate | 5,99% | 5,83% | € 755,70 | 30 | € 25,19 |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 755,70 |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | € 25,19 |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 744,96 |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | € 31,04 |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 738,00 |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | € 36,90 |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
-
Artikel-Nr.:
HID2301
Compliance-Details für dieses Produkt (Verantwortliche Person für die EU)
Zuletzt angesehen