inkl. MwSt. und kostenlosem Paketversand innerhalb DE²
Schon ab € 25,55 für 12 Monate finanzieren.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 4,99% | 4,88% | € 302,88 | 6 | € 50,48 |
8 Monate | 4,99% | 4,88% | € 304,08 | 8 | € 38,01 |
10 Monate | 4,99% | 4,88% | € 305,30 | 10 | € 30,53 |
12 Monate | 4,99% | 4,88% | € 306,60 | 12 | € 25,55 |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | € 306,60 |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | € 25,55 |
Laufzeit | 10 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | € 305,30 |
Anzahl der Raten | 10 |
monatliche Rate | € 30,53 |
Laufzeit | 8 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | € 304,08 |
Anzahl der Raten | 8 |
monatliche Rate | € 38,01 |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Lieferzeit ca. 5 - 7 Tage¹
-
Artikel-Nr.:
MO0259660
Eigenschaften & Details
Typ: | Adapter, Interface |
Aktiv/Passiv: | Passiv |
19" : | nein |
Batteriespeisung: | Nein |
Compliance-Details für dieses Produkt (Verantwortliche Person für die EU)
Zuletzt angesehen