inkl. MwSt. und kostenlosem Paketversand innerhalb DE²
Schon ab € 29,10 für 10 Monate finanzieren.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 4,99% | 4,88% | € 288,66 | 6 | € 48,11 |
8 Monate | 4,99% | 4,88% | € 289,84 | 8 | € 36,23 |
10 Monate | 4,99% | 4,88% | € 291,00 | 10 | € 29,10 |
Laufzeit | 10 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | € 291,00 |
Anzahl der Raten | 10 |
monatliche Rate | € 29,10 |
Laufzeit | 8 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | € 289,84 |
Anzahl der Raten | 8 |
monatliche Rate | € 36,23 |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | € 288,66 |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | € 48,11 |
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Lieferzeit ca. 5 - 7 Tage¹
-
Artikel-Nr.:
MO0259640
Eigenschaften & Details
Typ: | Adapter, Interface |
Aktiv/Passiv: | Passiv |
19" : | nein |
Batteriespeisung: | Nein |
Compliance-Details für dieses Produkt (Verantwortliche Person für die EU)
Zuletzt angesehen