inkl. MwSt. und kostenlosem Paketversand innerhalb DE²
Schon ab € 26,03 für 48 Monate finanzieren.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.127,58 | 6 | € 187,93 |
8 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.132,16 | 8 | € 141,52 |
10 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.136,70 | 10 | € 113,67 |
12 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.141,32 | 12 | € 95,11 |
18 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.164,24 | 18 | € 64,68 |
20 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.169,80 | 20 | € 58,49 |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.181,04 | 24 | € 49,21 |
30 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.197,90 | 30 | € 39,93 |
36 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.215,00 | 36 | € 33,75 |
42 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.232,28 | 42 | € 29,34 |
48 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.249,44 | 48 | € 26,03 |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 1.249,44 |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | € 26,03 |
Laufzeit | 42 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 1.232,28 |
Anzahl der Raten | 42 |
monatliche Rate | € 29,34 |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 1.215,00 |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | € 33,75 |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Lieferzeit ca. 5 - 7 Tage¹
-
Artikel-Nr.:
AHCLASZ300
Eigenschaften & Details
Typ: | Hybrid, Spot |
Leistung Leuchtmittel: | 200W LED |
Farbmischung: | Farbrad |
Motorischer Zoom: | Ja |
Motorischer Fokus: | Ja |
Anzahl Farbräder: | 1 |
Gobos: | Rotierend, Statisch |
Besonderheiten: | 2 Prismen, DMX, drehbares Display, Frost, lineares Prisma, OLED Display, Prisma, RDM, Zoom |
Compliance-Details für dieses Produkt (Verantwortliche Person für die EU)
Zuletzt angesehen