Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
inkl. MwSt. und kostenlosem Paketversand innerhalb DE²
Schon ab € 27,80 für 20 Monate finanzieren.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 4,99% | 4,88% | € 535,86 | 6 | € 89,31 |
8 Monate | 4,99% | 4,88% | € 538,00 | 8 | € 67,25 |
10 Monate | 4,99% | 4,88% | € 540,20 | 10 | € 54,02 |
12 Monate | 4,99% | 4,88% | € 542,40 | 12 | € 45,20 |
18 Monate | 5,99% | 5,83% | € 553,32 | 18 | € 30,74 |
20 Monate | 5,99% | 5,83% | € 556,00 | 20 | € 27,80 |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 556,00 |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | € 27,80 |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 553,32 |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | € 30,74 |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | € 542,40 |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | € 45,20 |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Aktuell nicht lieferbar
-
Artikel-Nr.:
TRO182.470
Compliance-Details für dieses Produkt (Verantwortliche Person für die EU)
Zuletzt angesehen