Dieser Artikel ist leider nicht mehr im Sortiment
inkl. MwSt. und kostenlosem Paketversand innerhalb DE²
Schon ab € 26,02 für 48 Monate finanzieren.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.127,10 | 6 | € 187,85 |
8 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.131,68 | 8 | € 141,46 |
10 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.136,20 | 10 | € 113,62 |
12 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.140,84 | 12 | € 95,07 |
18 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.163,70 | 18 | € 64,65 |
20 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.169,20 | 20 | € 58,46 |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.180,56 | 24 | € 49,19 |
30 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.197,30 | 30 | € 39,91 |
36 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.214,28 | 36 | € 33,73 |
42 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.231,86 | 42 | € 29,33 |
48 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.248,96 | 48 | € 26,02 |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 1.248,96 |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | € 26,02 |
Laufzeit | 42 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 1.231,86 |
Anzahl der Raten | 42 |
monatliche Rate | € 29,33 |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 1.214,28 |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | € 33,73 |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
-
Artikel-Nr.:
TRO150.104
Eigenschaften & Details
Typ: | Wash |
Leistung Leuchtmittel: | 7 x 40W |
Farbmischung: | RGBW |
Motorischer Zoom: | Ja |
Motorischer Fokus: | Nein |
Besonderheiten: | DMX, drehbares Display, Frost, LCD Display, Master/Slave Modus, Pixel-Control, Q4 LEDs, Segmentsteuerung, Zoom |
Compliance-Details für dieses Produkt (Verantwortliche Person für die EU)
Zuletzt angesehen