998,00 € *
inkl. MwSt. und kostenlosem Paketversand innerhalb DE²
Schon ab € 26,39 für 42 Monate finanzieren.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.014,30 | 6 | € 169,05 |
8 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.018,40 | 8 | € 127,30 |
10 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.022,50 | 10 | € 102,25 |
12 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.026,60 | 12 | € 85,55 |
18 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.047,24 | 18 | € 58,18 |
20 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.052,20 | 20 | € 52,61 |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.062,24 | 24 | € 44,26 |
30 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.077,60 | 30 | € 35,92 |
36 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.092,96 | 36 | € 30,36 |
42 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.108,38 | 42 | € 26,39 |
Laufzeit | 42 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 1.108,38 |
Anzahl der Raten | 42 |
monatliche Rate | € 26,39 |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 1.092,96 |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | € 30,36 |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 1.077,60 |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | € 35,92 |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Lieferzeit ca. 5 - 7 Tage¹
-
Artikel-Nr.:
TRO153.300
Eigenschaften & Details
Typ: | Blinder, Fluter, Stroboskop |
Farbmischung: | RGBW |
IP65 Outdoorfähig: | Ja |
Besonderheiten: | IP65 |
Compliance-Details für dieses Produkt (Verantwortliche Person für die EU)
Zuletzt angesehen