inkl. MwSt. und kostenlosem Paketversand innerhalb DE²
Schon ab € 26,31 für 20 Monate finanzieren.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 4,99% | 4,88% | € 507,12 | 6 | € 84,52 |
8 Monate | 4,99% | 4,88% | € 509,20 | 8 | € 63,65 |
10 Monate | 4,99% | 4,88% | € 511,30 | 10 | € 51,13 |
12 Monate | 4,99% | 4,88% | € 513,36 | 12 | € 42,78 |
18 Monate | 5,99% | 5,83% | € 523,62 | 18 | € 29,09 |
20 Monate | 5,99% | 5,83% | € 526,20 | 20 | € 26,31 |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 526,20 |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | € 26,31 |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 523,62 |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | € 29,09 |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | € 513,36 |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | € 42,78 |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Tage¹
-
Artikel-Nr.:
TRO150.154
Zuletzt angesehen