inkl. MwSt. und kostenlosem Paketversand innerhalb DE²
Schon ab € 26,31 für 42 Monate finanzieren.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.011,24 | 6 | € 168,54 |
8 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.015,36 | 8 | € 126,92 |
10 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.019,40 | 10 | € 101,94 |
12 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.023,60 | 12 | € 85,30 |
18 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.044,00 | 18 | € 58,00 |
20 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.049,00 | 20 | € 52,45 |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.059,12 | 24 | € 44,13 |
30 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.074,30 | 30 | € 35,81 |
36 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.089,72 | 36 | € 30,27 |
42 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.105,02 | 42 | € 26,31 |
Laufzeit | 42 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 1.105,02 |
Anzahl der Raten | 42 |
monatliche Rate | € 26,31 |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 1.089,72 |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | € 30,27 |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 1.074,30 |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | € 35,81 |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Lieferzeit ca. 5 - 7 Tage¹
-
Artikel-Nr.:
TRO150.385
Eigenschaften & Details
Typ: | Beam |
Leistung Leuchtmittel: | 75W |
Farbmischung: | Farbrad |
Motorischer Zoom: | Nein |
Motorischer Fokus: | Nein |
Anzahl Farbräder: | 1 |
Besonderheiten: | DMX, drehbares Display, Frost, IR- Fernbedienung, Paarpreis, Prisma, Set |
Compliance-Details für dieses Produkt (Verantwortliche Person für die EU)
Zuletzt angesehen