Dieser Artikel ist leider nicht mehr im Sortiment
inkl. MwSt. und kostenlosem Paketversand innerhalb DE²

Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 4,99% | 4,88% | € 528,72 | 6 | € 88,12 |
8 Monate | 4,99% | 4,88% | € 530,88 | 8 | € 66,36 |
10 Monate | 4,99% | 4,88% | € 533,00 | 10 | € 53,30 |
12 Monate | 4,99% | 4,88% | € 535,20 | 12 | € 44,60 |
18 Monate | 5,99% | 5,83% | € 545,94 | 18 | € 30,33 |
20 Monate | 5,99% | 5,83% | € 548,60 | 20 | € 27,43 |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 548,60 |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | € 27,43 |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 545,94 |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | € 30,33 |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | € 535,20 |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | € 44,60 |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
-
Artikel-Nr.:
INTS12SXEU
Eigenschaften & Details
Aktiv/Passiv: | Aktiv |
Typ: | Subwoofer |
Anschlüsse: | Klinke, XLR |
Größe Tieftöner: | 12" |
Material: | Holz |
Multifunktionsgehäuse: | nein |
Flugfähig: | nein |
Besonderheiten: | Class D, Clip LED, DSP, integr. Frequenzweiche, Limiter |
Compliance-Details für dieses Produkt (Verantwortliche Person für die EU)
Zuletzt angesehen