inkl. MwSt. und kostenlosem Paketversand innerhalb DE²
Schon ab € 25,32 für 48 Monate finanzieren.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.096,62 | 6 | € 182,77 |
8 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.101,04 | 8 | € 137,63 |
10 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.105,50 | 10 | € 110,55 |
12 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.110,00 | 12 | € 92,50 |
18 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.132,20 | 18 | € 62,90 |
20 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.137,60 | 20 | € 56,88 |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.148,40 | 24 | € 47,85 |
30 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.164,90 | 30 | € 38,83 |
36 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.181,52 | 36 | € 32,82 |
42 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.198,26 | 42 | € 28,53 |
48 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.215,36 | 48 | € 25,32 |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 1.215,36 |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | € 25,32 |
Laufzeit | 42 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 1.198,26 |
Anzahl der Raten | 42 |
monatliche Rate | € 28,53 |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 1.181,52 |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | € 32,82 |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Lieferzeit ca. 5 - 7 Tage¹
-
Artikel-Nr.:
INMPCLIVE2XEU
Zuletzt angesehen